Choroba Huntingtona - nowe terapie, leczenie, wsparcie i opieka
maj 2019, Warszawa
Budujemy bazę wiedzy o chorobie Huntingtona, zawiera informacje nt. dziedziczenia, diagnostyki, leczenia, życia z chorobą Huntingtona oraz troski o opiekunów chorych.
Wizyta - niezwykły dokument o spotkaniu pary przyjaciół. Marta jest dawną hippiską, Wojtek jest aktorem, tłumaczem i nauczycielem, który choruje na pląsawicę Huntingtona.
Zobacz co robimy. Sprawdź, jak Ty możesz pomóc realizować nasze cele.
Wybierz najlepszą dla siebie opcję.
Stowarzyszenie otrzymało kwotę 77 370,32 zł z tytułu 1% podatku dochodowego przekazanego w roku podatkowym 2009.
Poniżej wykaz otrzymanych kwot według miast.
Bełchatów | 6,70 |
Będzin | 33,40 |
Białobrzegi | 30,80 |
Białystok | 43,30 |
Bielsk Podlaski | 1 322,40 |
Brodnica | 170,20 |
Bydgoszcz | 134,40 |
Bytom | 90,30 |
Chojnice | 205,10 |
Chrzanów | 45,10 |
Cieszyn | 10,40 |
Częstochowa | 4,40 |
Dębica | 81,10 |
Dzierżoniów | 68,10 |
Elbląg | 94,80 |
Ełk | 11,90 |
Gdańsk | 21 060,20 |
Gdynia | 505,20 |
Gliwice | 673,50 |
Głogów | 491,80 |
Gniezno | 105,90 |
Goleniów | 72,40 |
Grodzisk Mazowiecki | 49,70 |
Gryfino | 137,30 |
Hrubieszów | 55,50 |
Jarocin | 125,00 |
Jarosław | 28,90 |
Jastrzębie Zdrój | 38,10 |
Jelenia Góra | 6 108,20 |
Kartuzy | 404,80 |
Katowice | 1 060,30 |
Kętrzyn | 310,20 |
Kielce | 101,10 |
Kłodzko | 105,90 |
Kolno | 779,40 |
Koło | 36,20 |
Konin | 18,00 |
Koszalin | 7,00 |
Kościerzyna | 30,60 |
Kozienice | 24,10 |
Kraków | 6 008,10 |
Legionowo | 111,60 |
Legnica | 27,40 |
Limanowa | 18,90 |
Lubań | 99,40 |
Lublin | 98,30 |
Lwówek Śl | 1 191,80 |
Łask | 36,30 |
Łomża | 42,80 |
Łódź | 557,70 |
Łuków | 374,00 |
Malbork | 22,90 |
Międzychód | 90,50 |
Mikołow | 70,40 |
Mińsk Mazowiecki | 44,30 |
Mława | 95,60 |
Mogilno | 47,20 |
Mońki | 12,10 |
Nakło n/Notecią | 645,60 |
Nowy Dwór Maz. | 322,90 |
Nowy Sącz | 44,60 |
Nowy Targ | 168,70 |
Olecko | 90,70 |
Oleśnica | 34,90 |
Olkusz | 256,80 |
Olsztyn | 857,02 |
Opoczno | 66,80 |
Ostróda | 10,70 |
Ostrów Mazowiecka | 44,10 |
Oświęcim | 494,50 |
Otwock | 24,00 |
Pabianice | 23,20 |
Piaseczno | 4 192,80 |
Piotrków Trybunalski | 22,90 |
Pisz | 660,80 |
Poznań | 1 078,60 |
Pruszcz Gdański | 3,10 |
Pruszków | 253,00 |
Przemyśl | 19,60 |
Przysucha | 1 427,20 |
Pszczyna | 1,00 |
Puck | 123,50 |
Radom | 752,00 |
Radzyń Podlaski | 20,00 |
Ruda Śląska | 80,40 |
Rybnik | 120,30 |
Rzeszów | 250,80 |
Sandomierz | 41,80 |
Sanok | 21,00 |
Siedlce | 375,90 |
Siemianowice Śl. | 78,00 |
Sieradz | 313,60 |
Sierpiec | 3,40 |
Skierniewice | 155,80 |
Słupsk | 45,90 |
Sochaczew | 176,00 |
Sopot | 272,80 |
Sosnowiec | 366,30 |
Stargard Szcz. | 691,00 |
Staszów | 54,10 |
Strzyżów | 9,30 |
Suwałki | 534,90 |
Szczecin | 314,80 |
Szczecinek | 208,60 |
Świecie | 33,90 |
Tarnobrzeg | 42,00 |
Tarnów | 13,80 |
Tuchola | 27,30 |
Tychy | 731,10 |
Warszawa | 13 902,40 |
Wejherowo | 195,90 |
Węgrów | 70,80 |
Wieliczka | 30,80 |
Włodawa | 104,90 |
Wolsztyn | 387,70 |
Wołomin | 362,00 |
Wrocław | 907,30 |
Zambrów | 193,10 |
Zamość | 19,20 |
Zawiercie | 60,80 |
Zduńska Wola | 329,40 |
Zgierz | 262,20 |
Złotoryja | 219,70 |
Żnin | 27,60 |
Żyrardów | 63,70 |
Sprawdź, jak możesz pomóc osobom dotkniętym chorobą Huntingtona.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...